为促进我国医药行业持续健康发展,在全����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������行业倡导“重品牌、守信用”的经营理念,扶持品牌����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������企业发展壮大,中国非处方药物协会组织开展了非处方����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������药企业及产品品牌2015年度统计调研工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������作。
本年度非处方药企业及产品品牌统计调研是自20����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������06年开展统计排名工作的继续,根据企业提供的数����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������据,坚持客观、公平、公开、公正的原则,不向企业����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������收取任����� ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ��������Ƴ�������何费用。
现将统计调研结果公布。
2015年度中国非处方药生产����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������企业综合统计排名
排名 | 企业名称 |
1 | 华润三九医药股份有限公司����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� |
2 | 修正药业集团股份有限公司 |
3 | 东阿阿胶股份有限公司 |
4 | 扬子江药业集团有限公司 |
5 | 云南白药集团股份有限公司 |
6 | 拜耳医药保健有限公司 |
7 | 仁和(集团)发展有限公司 |
8 | 西安杨森制药有限公司 |
9 | 辉瑞制药有限公司健康药物部 |
10 | 江中药业股份有限公司 |
11 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
12 | 哈药集团股份有限公司 |
13 | 中美天津史克制药有限公司 |
14 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
15 | 天津天士力医药营销集团有限公司 |
16 | 青岛百洋医药科技有限公司 |
17 | 桂林三金药业股份有限公司 |
18 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
19 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 |
20 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
21 | 上海强生制药有限公司 |
22 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
23 | 亚宝药业集团股份有����� �������Ƴ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ��������������限公司 |
24 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
25 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
26 | 山东华信制药集团股份有限公司����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� |
27 | 九芝堂股份有限公司 |
28 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
29 | 神威药业集团有限公司 |
30 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
31 | 广西金嗓子有限责任公司 |
32 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
33 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
34 | 北京韩美药品有限公司 |
35 | 杭州苏泊尔南洋药业有限公司 |
36 | 广州白云山光华制药股份有限公司 |
37 | 河南太龙药业股份有限公司����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ |
38 | 东北制药集团沈阳**制药有限公司 |
39 | 华润紫竹药业有限公司 |
40 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 |
2014年销售额在3亿元以上的企业
排名 | 商品名(商标) | 药品通用名 | 企业名称 |
一、感冒咳嗽类 | |||
1 | 999 | 感冒灵颗粒/胶囊 | 华润三九医药股份有限公司 |
2 | 以岭 | 连花清瘟胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������司 |
3 | 修正 | 肺宁颗粒 | 修正药业集团股���������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������份有限公司 |
4 | 香雪 | 抗病毒口服液 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
5 | 三精 | 双黄连口服液 | 哈药集团三精制药有限公司 |
二、消化类 | |||
1 | 江中 | 健胃消食片 | 江中药业股份有限公司 |
2 | 扬子江 | 胃苏颗粒 | 扬子江药业集团有限公司 |
3 | 康恩贝 | 肠炎宁片/糖浆/颗粒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
4 | 999 | 三九胃泰颗粒/胶囊 | 华润三九医药股份有限公司 |
5 | 南洋 | 克痢痧胶囊 | 杭州苏泊尔南洋药业有限公司 |
三、虚证类 | |||
1 | 东阿阿胶 | 阿胶系列 | 东阿阿胶股份有限公司 |
2 | 阿谷停云 | 阿胶 | 山东华信制药集团股份有限公司 |
3 | 同仁堂 | 六味地黄丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
4 | 仲景 | 六味地黄丸 | 仲景宛西制药股份有限公司����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� |
5 | 前列康 | 普乐安片/胶囊 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
四、头痛失眠类 | |||
1 | 天士力 | 养血清脑颗粒/丸 | 天津天士力医药营销集团有限公司 |
2 | 999 | 正天丸 | 华润三九医药股份有限公司 |
3 | 松柏 | 舒脑欣滴丸 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
4 | 同仁����� �������Ƴ������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������堂 | 安神健脑液 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� |
5 | 白云山陈李济 | 养心宁神丸 | 广州白云山陈李济药厂有限公司 |
五、外用类 | |||
1 | 云南白药 | 云南白药系列 | 云南白药集团股份有限公司 |
2 | 马应龙 | 马应龙麝香痔疮膏/栓 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
3 | 奇正 | 消痛贴膏 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
4 | 999 | 骨通贴膏 | 华润三九医药股份有限公司 |
5 | 神奇 | 珊瑚癣净 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 |
六、咽喉类 | |||
1 | 都乐 | 金嗓子喉片 | 广西金嗓子有限责任公司 |
2 | 慢严舒柠 | 清喉利咽颗粒 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
3 | 江中 | 复方草珊瑚含片 | 江中药业股份有限公司 |
4 | 众生 | 众生丸 | 广东众生药业股份有限公司 |
5 | 松柏 | 清咽滴丸 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
七、儿科类 | |||
1 | 丁桂 | 丁桂儿脐贴 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
2 | 神苗 | 小儿清肺化痰颗粒 | 神威药业集团有限公司 |
3 | 优卡丹 | 小儿咽扁颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
4 | 999 | 小儿感冒颗粒 | 华润三九医药����� ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������Ƴ�������股份有限公司 |
5 | 优卡丹 | 小儿咳喘灵颗粒 | 仁和(集团)发展有限公司 |
八、妇科类 | |||
1 | 九芝堂 | 驴胶补血颗粒 | 九芝堂股份有限公司 |
2 | 仲景 | 逍遥丸 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
3 | 同仁堂 | 加味逍遥丸 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
4 | 仁和 | 乌鸡白凤丸 | 仁和(集团)发展有限公司 |
5 | 花红 | 花红片 | 广西花红药业股份有限公司 |
(中成药)
|